
|
Tectonic Implications of U-Pb Zircon Ages of the Himalayan Orogenic Belt in Nepal
P. G. DeCelles, G. E. Gehrels, J. Quade, B. LaReau, and M. Spurlin
|
Supplementary Material
| Supplemental Table 1. U-Pb isotopic data and apparent ages. |
| | | | | | Apparent age (Ma) |
| GRain type | Mass (mg) | U (ppm) | Pbc (pg) | 206Pb/204Pb (raw) | 206Pb/208Pb (corr) | 206Pb*/238U | ± | 207Pb*/235U | ± | 207Pb*/206Pb* | ± |
| Budhi Ganga (Greater Himalaya, Dadeldhura nappe, 29°23´07.8´´N, 80°37´12.8´´E) |
| LE | 9 | 649 | 13 | 2,440 | 4.7 | 521 | 3 | 520 | 4 | 515 | 14 |
| LE | 8 | 469 | 8 | 4,857 | 11.7 | 1034 | 5 | 1035 | 7 | 1038 | 10 |
| LE | 10 | 479 | 53 | 1,597 | 12.1 | 1506 | 7 | 1660 | 11 | 1860 | 8 |
| LE | 9 | 580 | 25 | 4,836 | 21.4 | 1628 | 6 | 1732 | 9 | 1861 | 6 |
|
GK1 (Siwalik Group, eastern Nepal, 26°52.043´N, 86°23.001´E) |
| CE | 33 | 2915 | 9 | 3,178 | 32.9 | 32 | 0 | 33 | 1 | 147 | 23 |
| CE | 16 | 1222 | 12 | 1,632 | 7.2 | 102 | 1 | 117 | 1 | 426 | 22 |
| CR | 17 | 321 | 17 | 657 | 8.4 | 197 | 2 | 219 | 4 | 456 | 48 |
| LE | 15 | 1577 | 18 | 8,280 | 10.8 | 591 | 4 | 592 | 4 | 594 | 8 |
| CE | 22 | 2892 | 27 | 13,884 | 39.9 | 567 | 4 | 589 | 5 | 672 | 8 |
| LE | 22 | 1946 | 845 | 283 | 5.3 | 506 | 3 | 648 | 17 | 1182 | 48 |
| CE | 7 | 677 | 9 | 7,423 | 8.7 | 1296 | 7 | 1336 | 15 | 1400 | 8 |
| CR | 11 | 1497 | 9 | 13,294 | 20.3 | 753 | 4 | 1064 | 6 | 1774 | 6 |
| LR | 10 | 598 | 36 | 4,967 | 6.1 | 2469 | 14 | 2496 | 17 | 2518 | 6 |
| CR | 7 | 975 | 21 | 1,026 | 2.7 | 2526 | 19 | 2524 | 24 | 2523 | 9 |
| CR | 21 | 175 | 9 | 12,700 | 4.5 | 2562 | 12 | 2611 | 13 | 2649 | 5 |
|
GK2 (Siwalik Group, eastern Nepal, 26°52.781´N, 86°23.091´E) |
| CE | 20 | 1288 | 8 | 13,940 | 16.5 | 441 | 3 | 448 | 4 | 485 | 8 |
| CR | 15 | 561 | 5 | 9,046 | 16.8 | 521 | 4 | 524 | 4 | 536 | 11 |
| LR | 29 | 481 | 7 | 24,920 | 11.2 | 828 | 5 | 833 | 6 | 847 | 7 |
| CR | 11 | 291 | 11 | 331 | 2.3 | 948 | 28 | 943 | 4 | 931 | 46 |
| LR | 16 | 563 | 6 | 15,170 | 12.9 | 1024 | 6 | 1025 | 7 | 1029 | 7 |
| CE | 16 | 852 | 7 | 22,420 | 7.5 | 646 | 4 | 1011 | 6 | 1915 | 5 |
| LR | 15 | 164 | 10 | 5,474 | 18.4 | 1954 | 10 | 1951 | 13 | 1948 | 7 |
|
GK3 (Siwalik Group, eastern Nepal, 26°53.174´N, 86°22.752´E) |
| CE | 13 | 446 | 7 | 3,855 | 11.3 | 437 | 3 | 443 | 4 | 472 | 17 |
| CE | 16 | 101 | 6 | 2,335 | 5.0 | 500 | 6 | 501 | 6 | 504 | 16 |
| CR | 15 | 108 | 6 | 2,223 | 5.0 | 490 | 4 | 494 | 5 | 514 | 15 |
| LE | 12 | 161 | 7 | 1,920 | 3.2 | 687 | 6 | 689 | 8 | 699 | 15 |
| LR | 9 | 612 | 6 | 8,240 | 25.8 | 828 | 5 | 835 | 6 | 852 | 9 |
| LE | 14 | 404 | 9 | 6,360 | 16.6 | 967 | 6 | 968 | 8 | 968 | 8 |
| CR | 16 | 335 | 14 | 3,594 | 18.5 | 897 | 4 | 908 | 8 | 934 | 13 |
| LE | 12 | 258 | 8 | 4,350 | 3.4 | 982 | 7 | 981 | 9 | 981 | 10 |
| LE | 15 | 277 | 37 | 2,137 | 6.5 | 1680 | 11 | 1758 | 13 | 1852 | 7 |
|
GK4 (Siwalik Group, eastern Nepal, 26°54´22.5´´N, 86°23´05.4´´E) |
| CE | 25 | 2056 | 7 | 3,845 | 24.5 | 51 | 1 | 58 | 1 | 336 | 18 |
| LE | 24 | 249 | 13 | 2,758 | 9.9 | 588 | 4 | 589 | 5 | 596 | 12 |
| CE | 23 | 351 | 8 | 3,870 | 14.9 | 380 | 3 | 424 | 4 | 674 | 14 |
| LR | 25 | 767 | 9 | 19,440 | 2.4 | 849 | 4 | 851 | 5 | 856 | 7 |
| LE | 24 | 245 | 15 | 3,960 | 4.8 | 915 | 5 | 916 | 8 | 916 | 13 |
| CR | 18 | 234 | 4 | 3,805 | 3.8 | 1031 | 6 | 1063 | 8 | 1130 | 8 |
| CR | 23 | 138 | 11 | 3,335 | 5.5 | 1056 | 7 | 1083 | 10 | 1138 | 13 |
| CE | 25 | 107 | 9 | 6,480 | 7.2 | 1857 | 10 | 1861 | 12 | 1865 | 7 |
| LR | 29 | 322 | 9 | 21,910 | 4.0 | 2036 | 12 | 2056 | 13 | 2075 | 5 |
| LE | 18 | 790 | 11 | 33,140 | 7.8 | 2188 | 13 | 2334 | 15 | 2456 | 5 |
| LE | 30 | 265 | 14 | 14,810 | 5.9 | 2158 | 14 | 2311 | 16 | 2449 | 5 |
|
TR2 (Greater Himalaya, Kathmandu nappe, 27°49´55.3´´N, 85°12´09.0´´E) |
| CE | 14 | 601 | 11 | 3,815 | 22.9 | 479 | 3 | 480 | 5 | 482 | 17 |
| CE | 18 | 947 | 25 | 3,810 | 19.2 | 529 | 3 | 547 | 5 | 620 | 16 |
| CE | 47 | 974 | 31 | 11,110 | 12.0 | 708 | 5 | 731 | 5 | 802 | 6 |
| CE | 15 | 741 | 7 | 11,660 | 13.8 | 674 | 4 | 707 | 5 | 812 | 8 |
| CE | 29 | 410 | 8 | 12,090 | 27.3 | 493 | 3 | 538 | 3 | 729 | 6 |
|
TR3 (Greater Himalaya, Kathmandu nappe, 27°32´01.0´´N, 85°2.0´44.5´´E) |
| LR | 18 | 442 | 8 | 5,260 | 2.9 | 497 | 3 | 498 | 4 | 503 | 13 |
| CR | 27 | 481 | 7 | 784 | 1.7 | 419 | 7 | 435 | 11 | 524 | 40 |
| OE | 11 | 1961 | 38 | 2,475 | 5.3 | 425 | 3 | 482 | 4 | 765 | 12 |
| LE | 13 | 335 | 7 | 4,840 | 30.4 | 775 | 4 | 789 | 6 | 830 | 10 |
| LR | 40 | 158 | 14 | 6,990 | 6.4 | 919 | 6 | 926 | 7 | 941 | 9 |
| LR | 40 | 160 | 14 | 6,690 | 11.1 | 924 | 5 | 932 | 7 | 952 | 9 |
| LR | 24 | 410 | 10 | 10,290 | 11.3 | 942 | 5 | 948 | 6 | 962 | 8 |
| CE | 19 | 798 | 8 | 1,744 | 6.5 | 867 | 7 | 897 | 10 | 973 | 14 |
| CR | 26 | 162 | 7 | 6,900 | 3.8 | 1025 | 7 | 1060 | 8 | 1134 | 8 |
| LR | 40 | 286 | 14 | 19,130 | 6.3 | 1314 | 10 | 1374 | 10 | 1468 | 5 |
| CE | 17 | 182 | 7 | 7,480 | 5.9 | 1490 | 8 | 1579 | 9 | 1632 | 5 |
| OR | 10 | 696 | 115 | 848 | 15.6 | 1233 | 6 | 1623 | 14 | 2172 | 12 |
| CE | 18 | 356 | 8 | 24,290 | 12.2 | 2539 | 14 | 2630 | 16 | 2701 | 5 |
| OE | 17 | 2602 | 59 | 11,590 | 7.2 | 1397 | 9 | 2086 | 14 | 2856 | 4 |
|
ARDZ1 (Greater Himalaya, Arun Gorge, 26°59´13.7´´N, 87°10´46.4´´E) |
| LR | 2 | 1305 | 15 | 1,471 | 4.1 | 829 | 6 | 831 | 10 | 833 | 18 |
| CR | 5 | 307 | 14 | 1,111 | 5.5 | 941 | 7 | 942 | 13 | 943 | 22 |
| CE | 4 | 304 | 10 | 1,084 | 9.1 | 885 | 9 | 904 | 14 | 953 | 21 |
| LR | 3 | 646 | 10 | 2,220 | 6.8 | 1086 | 8 | 1103 | 11 | 1137 | 12 |
| CE | 2 | 148 | 25 | 136 | 1.9 | 967 | 28 | 1073 | 65 | 1296 | 94 |
| CE | 4 | 503 | 23 | 1,271 | 6.4 | 1350 | 8 | 1434 | 14 | 1561 | 13 |
| CR | 3 | 252 | 21 | 853 | 7.5 | 1654 | 11 | 1663 | 20 | 1674 | 17 |
| CR | 4 | 142 | 14 | 730 | 4.6 | 1588 | 18 | 1587 | 26 | 1586 | 21 |
| CE | 4 | 277 | 16 | 1,270 | 4.9 | 1707 | 11 | 1706 | 17 | 1705 | 12 |
| CR | 3 | 109 | 16 | 508 | 7.9 | 2114 | 29 | 2172 | 39 | 2228 | 19 |
|
ARDZ2 (Lesser Himalaya, Arun Gorge, 27°24´36.3´´N, 87°6´42.0´´E) |
| CE | 4 | 295 | 36 | 259 | 9.3 | 778 | 9 | 1036 | 21 | 1629 | 29 |
| CE | 3 | 101 | 23 | 268 | 3.1 | 1858 | 30 | 1869 | 39 | 1882 | 22 |
| CE | 3 | 554 | 16 | 1,081 | 7.8 | 1050 | 9 | 1360 | 15 | 1888 | 13 |
| CE | 5 | 376 | 32 | 1,011 | 5.8 | 1639 | 8 | 1779 | 16 | 1947 | 12 |
| CE | 4 | 234 | 13 | 1,368 | 20.1 | 1778 | 12 | 1867 | 17 | 1966 | 10 |
| CR | 3 | 89 | 22 | 300 | 4.5 | 2184 | 33 | 2185 | 40 | 2186 | 16 |
| CR | 2 | 235 | 12 | 923 | 7.5 | 2175 | 21 | 2207 | 24 | 2238 | 7 |
| OE | 2 | 70 | 14 | 284 | 7.7 | 2338 | 61 | 2348 | 63 | 2358 | 16 |
| OE | 4 | 142 | 16 | 865 | 7.2 | 2137 | 20 | 2273 | 23 | 2398 | 7 |
| OE | 6 | 137 | 16 | 1,415 | 4.9 | 2390 | 18 | 2406 | 21 | 2420 | 6 |
| CE | 3 | 274 | 17 | 788 | 9.6 | 1505 | 15 | 2096 | 23 | 2739 | 7 |
|
ARDZ3 (Greater Himalaya, Arun Gorge, 27°24´8.4´´N, 87°3´54.9´´E) |
| LE | 13 | 926 | 17 | 5,700 | 12.9 | 812 | 4 | 822 | 6 | 847 | 10 |
| LE | 11 | 158 | 18 | 790 | 5.1 | 815 | 7 | 829 | 15 | 868 | 30 |
| CE | 16 | 248 | 7 | 3,550 | 5.0 | 644 | 4 | 698 | 5 | 879 | 9 |
| LR | 9 | 116 | 10 | 620 | 2.1 | 572 | 9 | 643 | 17 | 905 | 39 |
| CE | 16 | 331 | 12 | 3,970 | 14.2 | 878 | 4 | 903 | 7 | 964 | 11 |
| LR | 11 | 306 | 7 | 3,040 | 6.9 | 893 | 5 | 910 | 6 | 949 | 8 |
| OE | 9 | 743 | 15 | 2,564 | 20.6 | 585 | 3 | 725 | 5 | 1185 | 8 |
| LE | 11 | 178 | 15 | 1,992 | 3.0 | 1442 | 8 | 1505 | 11 | 1596 | 8 |
| CR | 7 | 227 | 13 | 2,240 | 4.9 | 1713 | 10 | 1836 | 13 | 1979 | 6 |
|
ARDZ4 (Greater Himalaya, Arun Gorge, 27°24´40´´N, 87°5´33.0´´E) |
| CE | 7 | 294 | 9 | 1,519 | 7.5 | 664 | 5 | 708 | 9 | 852 | 17 |
| CE | 8 | 374 | 28 | 1,437 | 19.5 | 1219 | 7 | 1435 | 12 | 1771 | 10 |
| CE | 6 | 1487 | 23 | 2,388 | 26.9 | 579 | 4 | 892 | 8 | 1776 | 8 |
| CE | 11 | 1477 | 17 | 1,050 | 16.6 | 725 | 5 | 1042 | 11 | 1784 | 12 |
| ARDZ5 (Lesser Himalaya, Arun Gorge, 27°22´40´´N, 87°15´48.0´´E) |
| OR | 7 | 659 | 13 | 2,150 | 13.9 | 613 | 4 | 979 | 7 | 1928 | 8 |
| CR | 7 | 97 | 7 | 1,930 | 12.9 | 1804 | 17 | 1866 | 19 | 1936 | 7 |
| CR | 10 | 191 | 19 | 2,015 | 4.3 | 1918 | 12 | 1930 | 15 | 1942 | 8 |
| CR | 12 | 535 | 16 | 8,040 | 11.6 | 1867 | 11 | 1906 | 12 | 1948 | 5 |
| CR | 7 | 281 | 13 | 3,666 | 6.6 | 2135 | 12 | 2145 | 15 | 2154 | 7 |
| OR | 7 | 718 | 12 | 3,205 | 8.3 | 777 | 5 | 1237 | 9 | 2160 | 7 |
| CR | 7 | 208 | 13 | 2,961 | 9.1 | 2304 | 15 | 2309 | 17 | 2314 | 5 |
| OR | 7 | 909 | 21 | 2,048 | 29.9 | 698 | 4 | 1308 | 10 | 2523 | 6 |
|
CHUKH (Tethyan succession, Kali Gandaki Gorge, 28°48´53.3´´N, 83°51´29.5´´E) |
| LR | 18 | 537 | 10 | 4,895 | 8.9 | 516 | 3 | 514 | 4 | 504 | 13 |
| CR | 19 | 598 | 21 | 304 | 1.4 | 500 | 8 | 502 | 15 | 513 | 51 |
| CR | 14 | 215 | 7 | 2,634 | 14.8 | 568 | 5 | 572 | 6 | 586 | 13 |
| LR | 19 | 1129 | 15 | 7,320 | 8.8 | 499 | 3 | 527 | 4 | 651 | 10 |
| CR | 18 | 307 | 9 | 5,555 | 3.6 | 842 | 4 | 855 | 5 | 888 | 9 |
| LR | 18 | 477 | 9 | 797 | 4.8 | 766 | 12 | 806 | 18 | 915 | 29 |
| CR | 11 | 209 | 10 | 2,201 | 7.7 | 907 | 6 | 913 | 8 | 927 | 11 |
| LR | 14 | 311 | 13 | 4,470 | 4.9 | 1217 | 7 | 1217 | 9 | 1218 | 9 |
| LR | 15 | 140 | 36 | 1,024 | 9.7 | 1558 | 8 | 1668 | 16 | 1810 | 13 |
| LR | 16 | 326 | 35 | 1,685 | 5.7 | 1032 | 6 | 1526 | 10 | 2299 | 5 |
|
FDQ (Tethyan succession, Kali Gandaki Gorge, 28°47´27.8´´N, 83°45´35.9´´E) |
| CE | 11 | 237 | 6 | 230 | 1.2 | 485 | 34 | 459 | 40 | 329 | 110 |
| CR | 9 | 818 | 15 | 307 | 1.8 | 543 | 12 | 553 | 21 | 590 | 62 |
| CR | 13 | 103 | 48 | 162 | 1.2 | 500 | 8 | 519 | 34 | 603 | 130 |
| CE | 10 | 177 | 25 | 424 | 3.2 | 542 | 6 | 556 | 14 | 611 | 45 |
| CR | 11 | 172 | 20 | 932 | 6.8 | 920 | 7 | 927 | 14 | 942 | 25 |
| CR | 11 | 148 | 6 | 901 | 5.6 | 963 | 8 | 959 | 15 | 949 | 26 |
| LR | 11 | 66 | 10 | 1,926 | 10.9 | 2077 | 16 | 2356 | 21 | 2608 | 6 |
|
SALY (Greater Himalaya, Dadeldhura nappe, 29°11´13.2´´N, 80°36´18.5´´E) |
| CE | 8 | 600 | 12 | 2,100 | 11.1 | 478 | 3 | 475 | 5 | 460 | 15 |
| LE | 10 | 386 | 17 | 1,146 | 14.9 | 479 | 3 | 478 | 7 | 472 | 28 |
| LE | 12 | 596 | 9 | 3,936 | 20.4 | 479 | 3 | 481 | 5 | 488 | 16 |
| LE | 10 | 911 | 7 | 6,170 | 53.1 | 478 | 3 | 480 | 4 | 489 | 10 |
|
KUSHMA2 (Lesser Himalaya, western Nepal, 29°40´59.8´´N, 81°20´03.3´´E) |
| CR | 8 | 281 | 7 | 3,940 | 39.5 | 1219 | 7 | 1443 | 10 | 1792 | 7 |
| CR | 15 | 40 | 6 | 1,830 | 3.8 | 1814 | 17 | 1827 | 19 | 1842 | 8 |
| CR | 22 | 85 | 8 | 4,530 | 3.5 | 1726 | 8 | 1781 | 11 | 1847 | 6 |
| CE | 18 | 163 | 15 | 3,410 | 7.7 | 1717 | 9 | 1781 | 13 | 1866 | 9 |
| CR | 19 | 294 | 8 | 13,750 | 5.7 | 1764 | 9 | 1809 | 10 | 1860 | 5 |
| CR | 12 | 122 | 7 | 4,135 | 21.6 | 1815 | 10 | 1837 | 12 | 1862 | 7 |
| CE | 18 | 195 | 7 | 9,480 | 6.4 | 1830 | 8 | 1845 | 10 | 1862 | 5 |
| CR | 14 | 163 | 9 | 5,195 | 6.9 | 1848 | 8 | 1856 | 10 | 1865 | 6 |
| CR | 15 | 186 | 8 | 6,515 | 5.9 | 1828 | 9 | 1847 | 10 | 1869 | 5 |
| CE | 15 | 115 | 11 | 3,230 | 6.4 | 1861 | 9 | 1865 | 13 | 1869 | 9 |
| CE | 19 | 61 | 8 | 3,140 | 4.9 | 1866 | 10 | 1868 | 13 | 1870 | 8 |
|
DAMGAD (Tethyan succession, Dadeldhura nappe, 29°18´17.7´´N, 80°44´15.7´´E) |
| CE | 13 | 63 | 5 | 849 | 3.5 | 508 | 11 | 500 | 15 | 466 | 39 |
| CR | 6 | 240 | 5 | 1,435 | 3.6 | 504 | 7 | 505 | 9 | 510 | 23 |
| LR | 13 | 294 | 7 | 3,162 | 4.3 | 536 | 3 | 537 | 6 | 538 | 18 |
| CE | 5 | 541 | 9 | 2,825 | 9.6 | 845 | 7 | 845 | 9 | 848 | 11 |
| CR | 9 | 167 | 11 | 1,375 | 4.9 | 893 | 7 | 894 | 11 | 896 | 18 |
| CR | 20 | 48 | 18 | 570 | 3.9 | 932 | 10 | 925 | 22 | 910 | 41 |
| PE | 8 | 1135 | 9 | 9,530 | 31.1 | 854 | 4 | 872 | 5 | 915 | 6 |
| CE | 16 | 76 | 7 | 1,765 | 6.2 | 943 | 9 | 944 | 11 | 946 | 14 |
| LR | 20 | 193 | 5 | 6,950 | 17.8 | 940 | 5 | 943 | 6 | 951 | 8 |
| CR | 22 | 163 | 21 | 5,495 | 5.8 | 951 | 4 | 953 | 6 | 956 | 8 |
| LR | 9 | 476 | 9 | 5,150 | 4.5 | 957 | 6 | 958 | 8 | 960 | 10 |
| LR | 22 | 51 | 5 | 2,075 | 2.3 | 1016 | 9 | 1024 | 11 | 1041 | 11 |
| LE | 15 | 556 | 5 | 16,625 | 10.2 | 1084 | 5 | 1091 | 6 | 1104 | 5 |
| LE | 5 | 2651 | 13 | 17,245 | 11.9 | 1497 | 8 | 1531 | 9 | 1578 | 5 |
| LR | 22 | 164 | 5 | 12,670 | 2.3 | 1574 | 6 | 1582 | 7 | 1592 | 4 |
| CE | 7 | 462 | 7 | 4,450 | 3.9 | 945 | 6 | 1216 | 9 | 1734 | 8 |
| LR | 21 | 374 | 51 | 2,220 | 22.9 | 1360 | 17 | 1529 | 14 | 1772 | 10 |
| CR | 7 | 131 | 7 | 3,875 | 5.4 | 2211 | 15 | 2318 | 18 | 2414 | 5 |
| LR | 8 | 1482 | 9 | 36,380 | 27.2 | 2433 | 14 | 2449 | 15 | 2463 | 4 |
| LR | 17 | 512 | 7 | 37,170 | 11.3 | 2332 | 11 | 2419 | 11 | 2493 | 3 |
| LE | 14 | 592 | 7 | 33,130 | 13.1 | 2444 | 12 | 2480 | 14 | 2509 | 4 |
| LR | 9 | 861 | 9 | 24,330 | 11.2 | 2452 | 13 | 2503 | 15 | 2544 | 5 |
|
SANGRAM (Lesser Himalaya, western Nepal, 29°24´26.3´´N, 80°37´41.4´´E) |
| LR | 14 | 328 | 8 | 3,665 | 6.5 | 621 | 4 | 627 | 6 | 650 | 15 |
| CR | 14 | 223 | 10 | 565 | 3.1 | 1650 | 30 | 1634 | 37 | 1614 | 25 |
| CR | 12 | 41 | 5 | 1,540 | 6.4 | 1682 | 19 | 1697 | 21 | 1715 | 9 |
| LR | 13 | 87 | 32 | 560 | 4.7 | 1462 | 10 | 1570 | 24 | 1718 | 24 |
| LR | 15 | 151 | 8 | 530 | 5.6 | 1792 | 39 | 1812 | 43 | 1834 | 15 |
| LR | 11 | 48 | 7 | 1,520 | 8.2 | 1739 | 18 | 1790 | 21 | 1851 | 9 |
| CR | 15 | 733 | 7 | 3,082 | 5.9 | 1763 | 11 | 1807 | 13 | 1858 | 8 |
| CR | 9 | 76 | 8 | 1,750 | 22.4 | 1727 | 14 | 1823 | 17 | 1935 | 7 |
| CR | 14 | 34 | 5 | 1,875 | 11.5 | 1919 | 20 | 1939 | 22 | 1961 | 8 |
| LR | 14 | 273 | 7 | 15,900 | 14.9 | 2438 | 10 | 2455 | 12 | 2469 | 5 |
| LR | 10 | 48 | 7 | 2,057 | 6.3 | 2449 | 20 | 2463 | 21 | 2476 | 5 |
|
BUDAR2 (Lesser Himalaya, western Nepal, Dadeldhura Road) |
| MR | 16 | 506 | 35 | 1,768 | 9.7 | 723 | 3 | 1021 | 7 | 1732 | 8 |
| MR | 14 | 500 | 32 | 1,835 | 7.3 | 793 | 4 | 1095 | 7 | 1757 | 7 |
| MR | 9 | 380 | 19 | 2,575 | 6.0 | 1296 | 5 | 1514 | 8 | 1834 | 6 |
| LR | 15 | 319 | 7 | 1,128 | 5.7 | 1508 | 19 | 1652 | 24 | 1841 | 11 |
| CR | 11 | 109 | 19 | 1,285 | 4.7 | 1785 | 11 | 1812 | 16 | 1843 | 10 |
| MR | 16 | 84 | 12 | 2,075 | 4.1 | 1612 | 10 | 1716 | 12 | 1846 | 7 |
| CR | 9 | 76 | 9 | 1,578 | 5.3 | 1733 | 14 | 1785 | 17 | 1847 | 8 |
| CR | 12 | 110 | 10 | 2,515 | 15.9 | 1638 | 10 | 1737 | 12 | 1859 | 6 |
| CR | 12 | 80 | 8 | 2,349 | 5.1 | 1706 | 11 | 1777 | 13 | 1861 | 6 |
| CR | 10 | 99 | 14 | 1,347 | 14.5 | 1711 | 12 | 1782 | 16 | 1866 | 9 |
| CR | 12 | 98 | 11 | 3,245 | 7.7 | 2396 | 12 | 2428 | 15 | 2454 | 6 |
|
ANNAPURNA (Tethyan succession, Kali Gandaki Gorge, 28°43´26.9´´N, 83°38´55.2´´E) |
| CR | 4 | 135 | 7 | 458 | 8.3 | 599 | 19 | 627 | 22 | 731 | 30 |
| CR | 6 | 152 | 12 | 645 | 1.9 | 770 | 10 | 785 | 14 | 828 | 25 |
| CR | 4 | 193 | 9 | 2,323 | 9.5 | 2523 | 19 | 2585 | 20 | 2634 | 3 |
|
ULLERI (Ulleri augen gneiss, western Nepal, 29°40´19.7´´N, 81°19´31.8´´E) |
| CE | 10 | 474 | 11 | 1,795 | 9.8 | 416 | 3 | 697 | 6 | 1757 | 9 |
| CE | 9 | 678 | 215 | 339 | 4.6 | 1034 | 8 | 1301 | 23 | 1773 | 26 |
| CE | 12 | 1645 | 57 | 3,611 | 26.7 | 974 | 12 | 1260 | 17 | 1790 | 8 |
| CE | 15 | 1056 | 32 | 5,388 | 19.9 | 996 | 5 | 1288 | 7 | 1815 | 6 |
| CE | 7 | 304 | 8 | 4,107 | 17.5 | 1321 | 9 | 1523 | 12 | 1818 | 8 |
| CE | 9 | 961 | 23 | 6,894 | 12.7 | 1625 | 9 | 1716 | 11 | 1829 | 5 |
| CE | 8 | 305 | 11 | 3,685 | 19.2 | 1441 | 10 | 1615 | 14 | 1848 | 10 |
|
LAKARPARTA (Lesser Himalaya, western Nepal, 29°29´02.4´´N, 81°3´06.0´´E) |
| LR | 7 | 362 | 58 | 419 | 3.9 | 992 | 7 | 1224 | 18 | 1661 | 23 |
| LR | 6 | 339 | 15 | 1,850 | 5.3 | 1227 | 7 | 1399 | 10 | 1673 | 8 |
| GR | 5 | 176 | 27 | 453 | 3.5 | 1381 | 12 | 1504 | 30 | 1682 | 30 |
| LR | 7 | 216 | 26 | 738 | 3.4 | 1212 | 9 | 1394 | 19 | 1684 | 19 |
| LR | 6 | 171 | 23 | 755 | 4.2 | 1496 | 12 | 1582 | 21 | 1699 | 18 |
| LR | 11 | 407 | 15 | 2,110 | 8.4 | 1174 | 7 | 1435 | 11 | 1847 | 7 |
| CR | 7 | 284 | 40 | 915 | 3.8 | 1696 | 11 | 1787 | 19 | 1892 | 14 |
| LR | 6 | 304 | 63 | 528 | 5.3 | 1606 | 10 | 1779 | 19 | 1988 | 15 |
| LR | 8 | 459 | 615 | 106 | 2.1 | 1475 | 18 | 1727 | 52 | 2046 | 9 |
|
SYANGIA (Lesser Himalaya, western Nepal, 29°29´29.2´´N, 81°4´35.6´´E) |
| LR | 9 | 106 | 10 | 1,595 | 6.6 | 1555 | 13 | 1576 | 16 | 1604 | 11 |
| LR | 4 | 933 | 41 | 1,120 | 6.9 | 1192 | 6 | 1363 | 12 | 1644 | 13 |
| CR | 9 | 186 | 24 | 1,040 | 3.2 | 1409 | 12 | 1540 | 18 | 1726 | 14 |
| LR | 8 | 136 | 9 | 842 | 5.7 | 1090 | 10 | 1401 | 17 | 1913 | 14 |
| CR | 8 | 269 | 35 | 1,223 | 4.8 | 1862 | 13 | 1849 | 17 | 1836 | 10 |
| GR | 9 | 236 | 62 | 965 | 5.7 | 2573 | 20 | 2321 | 25 | 2106 | 12 |
| LR | 7 | 346 | 52 | 805 | 3.9 | 1717 | 9 | 2051 | 17 | 2406 | 10 |
| LR | 9 | 98 | 12 | 1,680 | 5.8 | 2339 | 17 | 2390 | 20 | 2434 | 7 |
| CR | 9 | 86 | 13 | 1,488 | 7.1 | 2184 | 17 | 2341 | 19 | 2480 | 7 |
| GR | 9 | 57 | 19 | 732 | 3.9 | 2414 | 23 | 2461 | 29 | 2501 | 11 |
| CR | 7 | 93 | 33 | 495 | 6.1 | 2417 | 22 | 2478 | 30 | 2529 | 12 |
* = radiogenic Pb
Zircon type: D = dark pink, M = medium pink, L = light pink, C = colorless, G = gray, O = cloudy, R = rounded/spherical, E = euhedral.
206Pb/204Pb (raw) = measured ratio, uncorrected for blank, spike, or fractionation.
206Pb/208Pb (corr) = ratio corrected for blank, spike, and fractionation.
Pbc = total common Pb in analysis.
All zircon grains were abraded in an air abrasion device to ~2/3 of their original diameter.
U concentration has an uncertainty of up to 25% due to uncertainty in weight of grain.
Constants used: l235 = 9.8485 × 10-10, l238 = 1.55125 × 10-10, 238U/235U = 137.88.
Data reduction from Ludwig (A Computer Program for Processing Pb-U-Th Isotope Data, U.S. Geological Survey Open-File Report 88-542, 1991). |
|
|